% number of circles
7
5  5  3
0  0  1
1  -1  1.5
-2  8  3
-5  8  2
-8  8  3
-7  2  1
% number of wall
7
-10  -10  10  -10
10  -10  10  10
10  10  -10  10
-10  10  -10  -10
-7  -6  0  -6
-0.5  -5  -3  0
-3  0  -7  -6
%  k   x   y    theta     v     u1     u2    d   
  1  5.01  0  1.09344e-307  0.09  0.2  0  2
  2  5.019  9.84098e-310  -0.02  0.101  0.2  0  2.00001
  3  5.0291  -0.000201987  -0.04  0.1109  0.2  0  2.00004
  4  5.04018  -0.000645468  -0.06  0.11981  0.2  0  2.00029
  5  5.05214  -0.0013639  -0.08  0.127829  0.2  0  2.00081
  6  5.06488  -0.00238544  -0.1  0.135046  0.2  0  2.00164
  7  5.07832  -0.00373365  -0.12  0.141541  0.2  0  2.00281
  8  5.09237  -0.00542807  -0.14  0.147387  0.2  0  2.00435
  9  5.10696  -0.00748476  -0.16  0.152649  0.2  0  2.00628
  10  5.12203  -0.00991673  -0.18  0.157384  0.2  0  2.00863
  11  5.13752  -0.0127344  -0.2  0.161645  0.2  0  2.0114
  12  5.15336  -0.0159458  -0.22  0.165481  0.2  0  2.01462
  13  5.16951  -0.019557  -0.24  0.168933  0.2  0  2.01829
  14  5.18592  -0.0235726  -0.26  0.172039  0.2  0  2.02242
  15  5.20254  -0.0279954  -0.28  0.174836  0.2  0  2.02701
  16  5.21935  -0.0328271  -0.3  0.177352  0.2  0  2.03207
  17  5.23629  -0.0380682  -0.32  0.179617  0.2  0  2.03761
  18  5.25334  -0.0437184  -0.34  0.181655  0.2  0  2.04361
  19  5.27047  -0.0497763  -0.36  0.18349  0.2  0  2.05008
  20  5.28764  -0.0562402  -0.38  0.185141  0.2  0  2.05701
  21  5.30483  -0.0631074  -0.4  0.186627  0.2  0  2.06442
  22  5.32202  -0.070375  -0.42  0.187964  0.2  0  2.07228
  23  5.33918  -0.0780394  -0.44  0.189168  0.2  0  2.08059
  24  5.3563  -0.0860968  -0.46  0.190251  0.2  0  2.08936
  25  5.37335  -0.094543  -0.48  0.191226  0.2  0  2.09856
  26  5.39031  -0.103373  -0.5  0.192103  0.2  0  2.10821
  27  5.40717  -0.112583  -0.52  0.192893  0.2  0  2.11828
  28  5.42391  -0.122168  -0.54  0.193604  0.2  0  2.12877
  29  5.44051  -0.132122  -0.56  0.194243  0.2  0  2.13968
  30  5.45697  -0.14244  -0.58  0.194819  0.2  0  2.15099
  31  5.47327  -0.153116  -0.6  0.195337  0.2  0  2.1627
  32  5.48939  -0.164146  -0.62  0.195803  0.2  0  2.1748
  33  5.50532  -0.175522  -0.64  0.196223  0.2  0  2.18728
  34  5.52106  -0.187241  -0.66  0.196601  0.2  0  2.20013
  35  5.53659  -0.199295  -0.68  0.196941  0.2  0  2.21335
  36  5.55191  -0.211678  -0.7  0.197247  0.2  0  2.22691
  37  5.56699  -0.224385  -0.72  0.197522  0.2  0  2.24082
  38  5.58184  -0.237409  -0.74  0.19777  0.2  0  2.25506
  39  5.59645  -0.250745  -0.76  0.197993  0.2  0  2.26963
  40  5.6108  -0.264385  -0.78  0.198193  0.2  0  2.28451
  41  5.62489  -0.278324  -0.8  0.198374  0.2  0  2.2997
  42  5.63871  -0.292554  -0.82  0.198537  0.2  0  2.31518
  43  5.65225  -0.30707  -0.84  0.198683  0.2  0  2.33095
  44  5.66552  -0.321865  -0.86  0.198815  0.2  0  2.347
  45  5.67849  -0.336932  -0.88  0.198933  0.2  0  2.36332
  46  5.69116  -0.352264  -0.9  0.19904  0.2  0  2.37989
  47  5.70353  -0.367856  -0.92  0.199136  0.2  0  2.39671
  48  5.7156  -0.383699  -0.94  0.199222  0.2  0  2.41376
  49  5.72735  -0.399787  -0.96  0.1993  0.2  0  2.43105
  50  5.73878  -0.416114  -0.98  0.19937  0.2  0  2.44855
  51  5.74988  -0.432671  -1  0.199433  0.2  0  2.46627
  52  5.76066  -0.449453  -1.02  0.19949  0.2  0  2.48418
  53  5.7711  -0.466452  -1.04  0.199541  0.2  0  2.50229
  54  5.7812  -0.48366  -1.06  0.199587  0.2  0  2.52057
  55  5.79096  -0.501071  -1.08  0.199628  0.2  0  2.53903
  56  5.80037  -0.518678  -1.1  0.199665  0.2  0  2.55764
  57  5.80942  -0.536472  -1.12  0.199699  0.2  0  2.57641
  58  5.81813  -0.554447  -1.14  0.199729  0.2  0  2.59533
  59  5.82647  -0.572595  -1.16  0.199756  0.2  0  2.61438
  60  5.83444  -0.590909  -1.18  0.19978  0.2  0  2.63355
  61  5.84205  -0.60938  -1.2  0.199802  0  0.2  2.65284
  62  5.84929  -0.628003  -1.18  0.199822  0.2  0  2.67223
  63  5.8569  -0.646479  -1.2  0.19984  0  0.2  2.69172
  64  5.86415  -0.665104  -1.18  0.199856  0.2  0  2.71113
  65  5.87176  -0.683583  -1.2  0.19987  0  0.2  2.73063
  66  5.879  -0.702212  -1.18  0.199883  0.2  0  2.75005
  67  5.88662  -0.720693  -1.2  0.199895  0  0.2  2.76956
  68  5.89386  -0.739324  -1.18  0.199905  0.2  0  2.78899
  69  5.90147  -0.757808  -1.2  0.199915  0  0.2  2.80851
  70  5.90872  -0.77644  -1.18  0.199923  0.2  0  2.82795
  71  5.91633  -0.794925  -1.2  0.199931  0  0.2  2.84748
  72  5.92358  -0.81356  -1.18  0.199938  0.2  0  2.86693
  73  5.93119  -0.832046  -1.2  0.199944  0  0.2  2.88646
  74  5.93844  -0.850682  -1.18  0.19995  0.2  0  2.90592
  75  5.94606  -0.869169  -1.2  0.199955  0  0.2  2.92547
  76  5.9533  -0.887806  -1.18  0.199959  0.2  0  2.94493
  77  5.96092  -0.906294  -1.2  0.199963  0  0.2  2.96448
  78  5.96816  -0.924932  -1.18  0.199967  0.2  0  2.98395
  79  5.97578  -0.943421  -1.2  0.19997  0  0.2  3.00351
  80  5.98303  -0.962059  -1.18  0.199973  0.2  0  3.02299
  81  5.99064  -0.980548  -1.2  0.199976  0  0.2  3.04256
  82  5.99789  -0.999187  -1.18  0.199978  0.2  0  3.06204
  83  6.00551  -1.01768  -1.2  0.199981  0  0.2  3.08161
  84  6.01276  -1.03632  -1.18  0.199982  0.2  0  3.10111
  85  6.02037  -1.05481  -1.2  0.199984  0  0.2  3.12069
  86  6.02762  -1.07345  -1.18  0.199986  0.2  0  3.14018
  87  6.03524  -1.09194  -1.2  0.199987  0  0.2  3.15977
  88  6.04248  -1.11058  -1.18  0.199989  0.2  0  3.17927
  89  6.0501  -1.12907  -1.2  0.19999  0  0.2  3.19886
  90  6.05735  -1.14771  -1.18  0.199991  0.2  0  3.21837
  91  6.06497  -1.1662  -1.2  0.199992  0  0.2  3.23797
  92  6.07221  -1.18484  -1.18  0.199992  0.2  0  3.25749
  93  6.07983  -1.20333  -1.2  0.199993  0  0.2  3.27709
  94  6.08708  -1.22197  -1.18  0.199994  0.2  0  3.29661
  95  6.0947  -1.24046  -1.2  0.199995  0  0.2  3.31622
  96  6.10194  -1.2591  -1.18  0.199995  0.2  0  3.33575
  97  6.10956  -1.27759  -1.2  0.199996  0  0.2  3.35536
  98  6.11681  -1.29623  -1.18  0.199996  0.2  0  3.3749
  99  6.12443  -1.31473  -1.2  0.199996  0  0.2  3.39451
  100  6.13168  -1.33337  -1.18  0.199997  0.2  0  3.41405
  101  6.13929  -1.35186  -1.2  0.199997  0  0.2  3.43368
  102  6.14654  -1.3705  -1.18  0.199997  0.2  0  3.45322
  103  6.15416  -1.38899  -1.2  0.199998  0  0.2  3.47285
  104  6.16141  -1.40763  -1.18  0.199998  0.2  0  3.4924
  105  6.16902  -1.42612  -1.2  0.199998  0  0.2  3.51203
  106  6.17627  -1.44476  -1.18  0.199998  0.2  0  3.53159
  107  6.18389  -1.46326  -1.2  0.199998  0  0.2  3.55123
  108  6.19114  -1.4819  -1.18  0.199999  0.2  0  3.57079
  109  6.19876  -1.50039  -1.2  0.199999  0  0.2  3.59043
  110  6.206  -1.51903  -1.18  0.199999  0.2  0  3.61
  111  6.21362  -1.53752  -1.2  0.199999  0  0.2  3.62964
  112  6.22087  -1.55616  -1.18  0.199999  0.2  0  3.64921
  113  6.22849  -1.57465  -1.2  0.199999  0  0.2  3.66887
  114  6.23573  -1.59329  -1.18  0.199999  0.2  0  3.68844
  115  6.24335  -1.61179  -1.2  0.199999  0  0.2  3.7081
  116  6.2506  -1.63043  -1.18  0.199999  0.2  0  3.72768
  117  6.25822  -1.64892  -1.2  0.199999  0  0.2  3.74734
  118  6.26547  -1.66756  -1.18  0.2  0.2  0  3.74178
  119  6.27308  -1.68605  -1.2  0.2  0  0.2  3.73454
  120  6.28033  -1.70469  -1.18  0.2  0.2  0  3.72692
  121  6.28795  -1.72318  -1.2  0.2  0  0.2  3.71967
  122  6.2952  -1.74183  -1.18  0.2  0.2  0  3.71205
  123  6.30281  -1.76032  -1.2  0.2  0  0.2  3.7048
  124  6.31006  -1.77896  -1.18  0.2  0.2  0  3.69719
  125  6.31768  -1.79745  -1.2  0.2  0  0.2  3.68994
  126  6.32493  -1.81609  -1.18  0.2  0.2  0  3.68232
  127  6.33255  -1.83458  -1.2  0.2  0  0.2  3.67507
  128  6.33979  -1.85322  -1.18  0.2  0.2  0  3.66745
  129  6.34741  -1.87172  -1.2  0.2  0  0.2  3.66021
  130  6.35466  -1.89036  -1.18  0.2  0.2  0  3.65259
  131  6.36228  -1.90885  -1.2  0.2  0  0.2  3.64534
  132  6.36952  -1.92749  -1.18  0.2  0.2  0  3.63772
  133  6.37714  -1.94598  -1.2  0.2  0  0.2  3.63048
  134  6.38439  -1.96462  -1.18  0.2  0.2  0  3.62286
  135  6.39201  -1.98311  -1.2  0.2  0  0.2  3.61561
  136  6.39926  -2.00176  -1.18  0.2  0.2  0  3.60799
  137  6.40687  -2.02025  -1.2  0.2  0  0.2  3.60074
  138  6.41412  -2.03889  -1.18  0.2  0.2  0  3.59313
  139  6.42174  -2.05738  -1.2  0.2  0  0.2  3.58588
  140  6.42899  -2.07602  -1.18  0.2  0.2  0  3.57826
  141  6.43661  -2.09451  -1.2  0.2  0  0.2  3.57101
  142  6.44385  -2.11315  -1.18  0.2  0.2  0  3.56339
  143  6.45147  -2.13165  -1.2  0.2  0  0.2  3.55615
  144  6.45872  -2.15029  -1.18  0.2  0.2  0  3.54853
  145  6.46634  -2.16878  -1.2  0.2  0  0.2  3.54128
  146  6.47358  -2.18742  -1.18  0.2  0.2  0  3.53366
  147  6.4812  -2.20591  -1.2  0.2  0  0.2  3.52642
  148  6.48845  -2.22455  -1.18  0.2  0.2  0  3.5188
  149  6.49607  -2.24304  -1.2  0.2  0  0.2  3.51155
  150  6.50332  -2.26169  -1.18  0.2  0.2  0  3.50393
  151  6.51093  -2.28018  -1.2  0.2  0  0.2  3.49669
  152  6.51818  -2.29882  -1.18  0.2  0.2  0  3.48907
  153  6.5258  -2.31731  -1.2  0.2  0  0.2  3.48182
  154  6.53305  -2.33595  -1.18  0.2  0.2  0  3.4742
  155  6.54067  -2.35444  -1.2  0.2  0  0.2  3.46695
  156  6.54791  -2.37308  -1.18  0.2  0.2  0  3.45933
  157  6.55553  -2.39158  -1.2  0.2  0  0.2  3.45209
  158  6.56278  -2.41022  -1.18  0.2  0.2  0  3.44447
  159  6.5704  -2.42871  -1.2  0.2  0  0.2  3.43722
  160  6.57764  -2.44735  -1.18  0.2  0.2  0  3.4296
  161  6.58526  -2.46584  -1.2  0.2  0  0.2  3.42236
  162  6.59251  -2.48448  -1.18  0.2  0.2  0  3.41474
  163  6.60013  -2.50297  -1.2  0.2  0  0.2  3.40749
  164  6.60737  -2.52162  -1.18  0.2  0.2  0  3.39987
  165  6.61499  -2.54011  -1.2  0.2  0  0.2  3.39263
  166  6.62224  -2.55875  -1.18  0.2  0.2  0  3.38501
  167  6.62986  -2.57724  -1.2  0.2  0  0.2  3.37776
  168  6.63711  -2.59588  -1.18  0.2  0.2  0  3.37014
  169  6.64472  -2.61437  -1.2  0.2  0  0.2  3.36289
  170  6.65197  -2.63301  -1.18  0.2  0.2  0  3.35528
  171  6.65959  -2.65151  -1.2  0.2  0  0.2  3.34803
  172  6.66684  -2.67015  -1.18  0.2  0.2  0  3.34041
  173  6.67446  -2.68864  -1.2  0.2  0  0.2  3.33316
  174  6.6817  -2.70728  -1.18  0.2  0.2  0  3.32554
  175  6.68932  -2.72577  -1.2  0.2  0  0.2  3.3183
  176  6.69657  -2.74441  -1.18  0.2  0.2  0  3.31068
  177  6.70419  -2.76291  -1.2  0.2  0  0.2  3.30343
  178  6.71143  -2.78155  -1.18  0.2  0.2  0  3.29581
  179  6.71905  -2.80004  -1.2  0.2  0  0.2  3.28857
  180  6.7263  -2.81868  -1.18  0.2  0.2  0  3.28095
  181  6.73392  -2.83717  -1.2  0.2  0  0.2  3.2737
  182  6.74117  -2.85581  -1.18  0.2  0.2  0  3.26608
  183  6.74878  -2.8743  -1.2  0.2  0  0.2  3.25883
  184  6.75603  -2.89294  -1.18  0.2  0.2  0  3.25122
  185  6.76365  -2.91144  -1.2  0.2  0  0.2  3.24397
  186  6.7709  -2.93008  -1.18  0.2  0.2  0  3.23635
  187  6.77852  -2.94857  -1.2  0.2  0  0.2  3.2291
  188  6.78576  -2.96721  -1.18  0.2  0.2  0  3.22148
  189  6.79338  -2.9857  -1.2  0.2  0  0.2  3.21424
  190  6.80063  -3.00434  -1.18  0.2  0.2  0  3.20662
  191  6.80825  -3.02284  -1.2  0.2  0  0.2  3.19937
  192  6.81549  -3.04148  -1.18  0.2  0.2  0  3.19175
  193  6.82311  -3.05997  -1.2  0.2  0  0.2  3.18451
  194  6.83036  -3.07861  -1.18  0.2  0.2  0  3.17689
  195  6.83798  -3.0971  -1.2  0.2  0  0.2  3.16964
  196  6.84523  -3.11574  -1.18  0.2  0.2  0  3.16202
  197  6.85284  -3.13423  -1.2  0.2  0  0.2  3.15477
  198  6.86009  -3.15288  -1.18  0.2  0.2  0  3.14716
  199  6.86771  -3.17137  -1.2  0.2  0  0.2  3.13991
  200  6.87496  -3.19001  -1.18  0.2  0.2  0  3.13229
  201  6.88258  -3.2085  -1.2  0.2  0  0.2  3.12504
  202  6.88982  -3.22714  -1.18  0.2  0.2  0  3.11742
  203  6.89744  -3.24563  -1.2  0.2  0  0.2  3.11018
  204  6.90469  -3.26427  -1.18  0.2  0.2  0  3.10256
  205  6.91231  -3.28277  -1.2  0.2  0  0.2  3.09531
  206  6.91955  -3.30141  -1.18  0.2  0.2  0  3.08769
  207  6.92717  -3.3199  -1.2  0.2  0  0.2  3.08045
  208  6.93442  -3.33854  -1.18  0.2  0.2  0  3.07283
  209  6.94204  -3.35703  -1.2  0.2  0  0.2  3.06558
  210  6.94928  -3.37567  -1.18  0.2  0.2  0  3.05796
  211  6.9569  -3.39416  -1.2  0.2  0  0.2  3.05071
  212  6.96415  -3.41281  -1.18  0.2  0.2  0  3.0431
  213  6.97177  -3.4313  -1.2  0.2  0  0.2  3.03585
  214  6.97902  -3.44994  -1.18  0.2  0.2  0  3.02823
  215  6.98663  -3.46843  -1.2  0.2  0  0.2  3.02098
  216  6.99388  -3.48707  -1.18  0.2  0.2  0  3.01337
  217  7.0015  -3.50556  -1.2  0.2  0  0.2  3.00612
  218  7.00875  -3.5242  -1.18  0.2  0.2  0  2.9985
  219  7.01637  -3.5427  -1.2  0.2  0  0.2  2.99125
  220  7.02361  -3.56134  -1.18  0.2  0.2  0  2.98363
  221  7.03123  -3.57983  -1.2  0.2  0  0.2  2.97639
  222  7.03848  -3.59847  -1.18  0.2  0.2  0  2.96877
  223  7.0461  -3.61696  -1.2  0.2  0  0.2  2.96152
  224  7.05334  -3.6356  -1.18  0.2  0.2  0  2.9539
  225  7.06096  -3.65409  -1.2  0.2  0  0.2  2.94666
  226  7.06821  -3.67274  -1.18  0.2  0.2  0  2.93904
  227  7.07583  -3.69123  -1.2  0.2  0  0.2  2.93179
  228  7.08308  -3.70987  -1.18  0.2  0.2  0  2.92417
  229  7.09069  -3.72836  -1.2  0.2  0  0.2  2.91692
  230  7.09794  -3.747  -1.18  0.2  0.2  0  2.90931
  231  7.10556  -3.76549  -1.2  0.2  0  0.2  2.90206
  232  7.11281  -3.78413  -1.18  0.2  0.2  0  2.89444
  233  7.12043  -3.80263  -1.2  0.2  0  0.2  2.88719
  234  7.12767  -3.82127  -1.18  0.2  0.2  0  2.87957
  235  7.13529  -3.83976  -1.2  0.2  0  0.2  2.87233
  236  7.14254  -3.8584  -1.18  0.2  0.2  0  2.86471
  237  7.15016  -3.87689  -1.2  0.2  0  0.2  2.85746
  238  7.1574  -3.89553  -1.18  0.2  0.2  0  2.84984
  239  7.16502  -3.91403  -1.2  0.2  0  0.2  2.8426
  240  7.17227  -3.93267  -1.18  0.2  0.2  0  2.83498
  241  7.17989  -3.95116  -1.2  0.2  0  0.2  2.82773
  242  7.18714  -3.9698  -1.18  0.2  0.2  0  2.82011
  243  7.19475  -3.98829  -1.2  0.2  0  0.2  2.81286
  244  7.202  -4.00693  -1.18  0.2  0.2  0  2.80525
  245  7.20962  -4.02542  -1.2  0.2  0  0.2  2.798
  246  7.21687  -4.04406  -1.18  0.2  0.2  0  2.79038
  247  7.22449  -4.06256  -1.2  0.2  0  0.2  2.78313
  248  7.23173  -4.0812  -1.18  0.2  0.2  0  2.77551
  249  7.23935  -4.09969  -1.2  0.2  0  0.2  2.76827
  250  7.2466  -4.11833  -1.18  0.2  0.2  0  2.76065
  251  7.25422  -4.13682  -1.2  0.2  0  0.2  2.7534
  252  7.26146  -4.15546  -1.18  0.2  0.2  0  2.74578
  253  7.26908  -4.17396  -1.2  0.2  0  0.2  2.73854
  254  7.27633  -4.1926  -1.18  0.2  0.2  0  2.73092
  255  7.28395  -4.21109  -1.2  0.2  0  0.2  2.72367
  256  7.29119  -4.22973  -1.18  0.2  0.2  0  2.71605
  257  7.29881  -4.24822  -1.2  0.2  0  0.2  2.70881
  258  7.30606  -4.26686  -1.18  0.2  0.2  0  2.70119
  259  7.31368  -4.28535  -1.2  0.2  0  0.2  2.69394
  260  7.32093  -4.304  -1.18  0.2  0.2  0  2.68632
  261  7.32854  -4.32249  -1.2  0.2  0  0.2  2.67907
  262  7.33579  -4.34113  -1.18  0.2  0.2  0  2.67146
  263  7.34341  -4.35962  -1.2  0.2  0  0.2  2.66421
  264  7.35066  -4.37826  -1.18  0.2  0.2  0  2.65659
  265  7.35828  -4.39675  -1.2  0.2  0  0.2  2.64934
  266  7.36552  -4.41539  -1.18  0.2  0.2  0  2.64172
  267  7.37314  -4.43389  -1.2  0.2  0  0.2  2.63448
  268  7.38039  -4.45253  -1.18  0.2  0.2  0  2.62686
  269  7.38801  -4.47102  -1.2  0.2  0  0.2  2.61961
  270  7.39525  -4.48966  -1.18  0.2  0.2  0  2.61199
  271  7.40287  -4.50815  -1.2  0.2  0  0.2  2.60475
  272  7.41012  -4.52679  -1.18  0.2  0.2  0  2.59713
  273  7.41774  -4.54528  -1.2  0.2  0  0.2  2.58988
  274  7.42499  -4.56393  -1.18  0.2  0.2  0  2.58226
  275  7.4326  -4.58242  -1.2  0.2  0  0.2  2.57501
  276  7.43985  -4.60106  -1.18  0.2  0.2  0  2.5674
  277  7.44747  -4.61955  -1.2  0.2  0  0.2  2.56015
  278  7.45472  -4.63819  -1.18  0.2  0.2  0  2.55253
  279  7.46234  -4.65668  -1.2  0.2  0  0.2  2.54528
  280  7.46958  -4.67532  -1.18  0.2  0.2  0  2.53766
  281  7.4772  -4.69382  -1.2  0.2  0  0.2  2.53042
  282  7.48445  -4.71246  -1.18  0.2  0.2  0  2.5228
  283  7.49207  -4.73095  -1.2  0.2  0  0.2  2.51555
  284  7.49931  -4.74959  -1.18  0.2  0.2  0  2.50793
  285  7.50693  -4.76808  -1.2  0.2  0  0.2  2.50069
  286  7.51418  -4.78672  -1.18  0.2  0.2  0  2.49307
  287  7.5218  -4.80521  -1.2  0.2  0  0.2  2.48582
  288  7.52905  -4.82386  -1.18  0.2  0.2  0  2.4782
  289  7.53666  -4.84235  -1.2  0.2  0  0.2  2.47095
  290  7.54391  -4.86099  -1.18  0.2  0.2  0  2.46334
  291  7.55153  -4.87948  -1.2  0.2  0  0.2  2.45609
  292  7.55878  -4.89812  -1.18  0.2  0.2  0  2.44847
  293  7.5664  -4.91661  -1.2  0.2  0  0.2  2.44122
  294  7.57364  -4.93525  -1.18  0.2  0.2  0  2.4336
  295  7.58126  -4.95375  -1.2  0.2  0  0.2  2.42636
  296  7.58851  -4.97239  -1.18  0.2  0.2  0  2.41874
  297  7.59613  -4.99088  -1.2  0.2  0  0.2  2.41149
  298  7.60337  -5.00952  -1.18  0.2  0.2  0  2.40387
  299  7.61099  -5.02801  -1.2  0.2  0  0.2  2.39663
  300  7.61824  -5.04665  -1.18  0.2  0.2  0  2.38901
  301  7.62586  -5.06515  -1.2  0.2  0  0.2  2.38176
  302  7.6331  -5.08379  -1.18  0.2  0.2  0  2.37414
  303  7.64072  -5.10228  -1.2  0.2  0  0.2  2.36689
  304  7.64797  -5.12092  -1.18  0.2  0.2  0  2.35928
  305  7.65559  -5.13941  -1.2  0.2  0  0.2  2.35203
  306  7.66284  -5.15805  -1.18  0.2  0.2  0  2.34441
  307  7.67045  -5.17654  -1.2  0.2  0  0.2  2.33716
  308  7.6777  -5.19518  -1.18  0.2  0.2  0  2.32954
  309  7.68532  -5.21368  -1.2  0.2  0  0.2  2.3223
  310  7.69257  -5.23232  -1.18  0.2  0.2  0  2.31468
  311  7.70019  -5.25081  -1.2  0.2  0  0.2  2.30743
  312  7.70743  -5.26945  -1.18  0.2  0.2  0  2.29981
  313  7.71505  -5.28794  -1.2  0.2  0  0.2  2.29257
  314  7.7223  -5.30658  -1.18  0.2  0.2  0  2.28495
  315  7.72992  -5.32508  -1.2  0.2  0  0.2  2.2777
  316  7.73716  -5.34372  -1.18  0.2  0.2  0  2.27008
  317  7.74478  -5.36221  -1.2  0.2  0  0.2  2.26284
  318  7.75203  -5.38085  -1.18  0.2  0.2  0  2.25522
  319  7.75965  -5.39934  -1.2  0.2  0  0.2  2.24797
  320  7.7669  -5.41798  -1.18  0.2  0.2  0  2.24035
  321  7.77451  -5.43647  -1.2  0.2  0  0.2  2.2331
  322  7.78176  -5.45511  -1.18  0.2  0.2  0  2.22549
  323  7.78938  -5.47361  -1.2  0.2  0  0.2  2.21824
  324  7.79663  -5.49225  -1.18  0.2  0.2  0  2.21062
  325  7.80425  -5.51074  -1.2  0.2  0  0.2  2.20337
  326  7.81149  -5.52938  -1.18  0.2  0.2  0  2.19575
  327  7.81911  -5.54787  -1.2  0.2  0  0.2  2.18851
  328  7.82636  -5.56651  -1.18  0.2  0.2  0  2.18089
  329  7.83398  -5.58501  -1.2  0.2  0  0.2  2.17364
  330  7.84122  -5.60365  -1.18  0.2  0.2  0  2.16602
  331  7.84884  -5.62214  -1.2  0.2  0  0.2  2.15878
  332  7.85609  -5.64078  -1.18  0.2  0.2  0  2.15116
  333  7.86371  -5.65927  -1.2  0.2  0  0.2  2.14391
  334  7.87096  -5.67791  -1.18  0.2  0.2  0  2.13629
  335  7.87857  -5.6964  -1.2  0.2  0  0.2  2.12904
  336  7.88582  -5.71505  -1.18  0.2  0.2  0  2.12143
  337  7.89344  -5.73354  -1.2  0.2  0  0.2  2.11418
  338  7.90069  -5.75218  -1.18  0.2  0.2  0  2.10656
  339  7.90831  -5.77067  -1.2  0.2  0  0.2  2.09931
  340  7.91555  -5.78931  -1.18  0.2  0.2  0  2.0917
  341  7.92317  -5.8078  -1.2  0.2  0.2  0  2.08445
  342  7.93042  -5.82644  -1.22  0.2  0.2  0  2.07683
  343  7.93729  -5.84523  -1.24  0.2  0.2  0  2.06958
  344  7.94379  -5.86414  -1.26  0.2  0.2  0  2.06271
  345  7.9499  -5.88318  -1.28  0.2  0.2  0  2.05621
  346  7.95564  -5.90234  -1.3  0.2  0.2  0  2.0501
  347  7.96099  -5.92161  -1.32  0.2  0.2  0  2.04436
  348  7.96595  -5.94099  -1.34  0.2  0.2  0  2.03901
  349  7.97053  -5.96046  -1.36  0.2  0.2  0  2.03405
  350  7.97471  -5.98002  -1.38  0.2  0.2  0  2.02947
  351  7.9785  -5.99965  -1.4  0.2  0.2  0  2.02529
  352  7.9819  -6.01936  -1.42  0.2  0.2  0  2.0215
  353  7.98491  -6.03914  -1.44  0.2  0.2  0  2.0181
  354  7.98752  -6.05896  -1.46  0.2  0.2  0  2.01509
  355  7.98973  -6.07884  -1.48  0.2  0.2  0  2.01248
  356  7.99154  -6.09876  -1.5  0.2  0.2  0  2.01027
  357  7.99296  -6.11871  -1.52  0.2  0.2  0  2.00846
  358  7.99397  -6.13868  -1.54  0.2  0.2  0  2.00705
  359  7.99459  -6.15867  -1.56  0.2  0.2  0  2.00603
  360  7.9948  -6.17867  -1.58  0.2  0.2  0  2.00541
  361  7.99462  -6.19867  -1.6  0.2  0.2  0  2.0052
  362  7.99403  -6.21866  -1.62  0.2  0.2  0  2.00538
  363  7.99305  -6.23864  -1.64  0.2  0.2  0  2.00597
  364  7.99167  -6.25859  -1.66  0.2  0.2  0  2.00695
  365  7.98989  -6.27851  -1.68  0.2  0.2  0  2.00833
  366  7.98771  -6.29839  -1.7  0.2  0.2  0  2.01011
  367  7.98513  -6.31823  -1.72  0.2  0.2  0  2.01229
  368  7.98216  -6.338  -1.74  0.2  0.2  0  2.01487
  369  7.97879  -6.35772  -1.76  0.2  0.2  0  2.01784
  370  7.97503  -6.37736  -1.78  0.2  0.2  0  2.02121
  371  7.97087  -6.39693  -1.8  0.2  0.2  0  2.02497
  372  7.96633  -6.4164  -1.82  0.2  0.2  0  2.02913
  373  7.9614  -6.43578  -1.84  0.2  0.2  0  2.03367
  374  7.95608  -6.45506  -1.86  0.2  0.2  0  2.0386
  375  7.95037  -6.47423  -1.88  0.2  0.2  0  2.04392
  376  7.94429  -6.49329  -1.9  0.2  0.2  0  2.04963
  377  7.93782  -6.51221  -1.92  0.2  0.2  0  2.05571
  378  7.93098  -6.531  -1.94  0.2  0.2  0  2.06218
  379  7.92376  -6.54966  -1.96  0.2  0.2  0  2.06902
  380  7.91617  -6.56816  -1.98  0.2  0.2  0  2.07624
  381  7.90821  -6.58651  -2  0.2  0.2  0  2.08383
  382  7.89989  -6.6047  -2.02  0.2  0.2  0  2.09178
  383  7.89121  -6.62271  -2.04  0.2  0.2  0  2.10011
  384  7.88216  -6.64055  -2.06  0.2  0.2  0  2.10879
  385  7.87276  -6.6582  -2.08  0.2  0.2  0  2.11784
  386  7.86302  -6.67567  -2.1  0.2  0.2  0  2.12723
  387  7.85292  -6.69293  -2.12  0.2  0.2  0  2.13698
  388  7.84248  -6.70999  -2.14  0.2  0.2  0  2.14708
  389  7.8317  -6.72684  -2.16  0.2  0.2  0  2.15752
  390  7.82059  -6.74346  -2.18  0.2  0.2  0  2.1683
  391  7.80914  -6.75987  -2.2  0.2  0.2  0  2.17942
  392  7.79737  -6.77604  -2.22  0.2  0.2  0  2.19086
  393  7.78528  -6.79197  -2.24  0.2  0.2  0  2.20263
  394  7.77287  -6.80765  -2.26  0.2  0.2  0  2.21472
  395  7.76015  -6.82309  -2.28  0.2  0.2  0  2.22713
  396  7.74713  -6.83827  -2.3  0.2  0.2  0  2.23985
  397  7.7338  -6.85318  -2.32  0.2  0.2  0  2.25287
  398  7.72018  -6.86782  -2.34  0.2  0.2  0  2.2662
  399  7.70627  -6.88219  -2.36  0.2  0.2  0  2.27982
  400  7.69208  -6.89628  -2.38  0.2  0.2  0  2.29373
  401  7.6776  -6.91008  -2.4  0.2  0.2  0  2.30792
  402  7.66285  -6.92359  -2.42  0.2  0.2  0  2.3224
