Le point 0 est en temps 6000 
long -4.458227931 degrs dcimaux
latitude 48.212920614
           


temps        latitude         longitude        latitude de       longitude de   Numro de   
CAN(sec)  mesure      mesure        rfrence        rfrence         la mine

7054.0	48.218327	-4.451778	48.218317	-4.451683	2
7092.0	48.218373	-4.450850	48.218333	-4.450700	3
7374.0	48.218337	-4.451733	48.218317	-4.451683	2
7748.0	48.218293	-4.453302	48.218267	-4.453167	1
9038.0	48.218358	-4.451792	48.218317	-4.451683	2
9688.0	48.214167	-4.456183	48.214067	-4.456117	6
10024.0	48.214065	-4.457045	48.214000	-4.457083	5
10817.0	48.213865	-4.458235	48.213767	-4.458267	4
11172.0	48.213855	-4.458285	48.213767	-4.458267	4
11232.0	48.214072	-4.457117	48.214000	-4.457083	5
11279.0	48.214182	-4.456185	48.214067	-4.456117	6
11688.0	48.218357	-4.451752	48.218317	-4.451683	2
